Instalaciones ICE de GEO Group, por entidad federativa.
24 establecimientos, alrededor de 27.900 camas catalogadas. Las camas son de capacidad de diseño; El ICE frecuentemente retiene a más personas que la capacidad contractual. Valores del contrato divulgados por la empresa; "no divulgado" significa que el valor no está detallado en los registros públicos y debe extraerse del gasto de EE. UU.
| Estado | Instalación | Camas | Valor del contrato | Término y notas |
|---|---|---|---|---|
| CA | Centro de procesamiento ICE de Adelanto | 1,940 | No divulgado; 19 de diciembre de 2026 pedido $ 107,7 millones | Adjudicación de 15 años en diciembre de 2019, hasta diciembre de 2034; orden judicial de condiciones federales 16 de julio de 2026 |
| CA | Anexo con vista al desierto | 750 | No revelado | Adjudicación por 15 años, diciembre de 2019, hasta diciembre de 2034 |
| CA | Mesa Verde | 400 | No divulgado; 19 de diciembre de 2026 pedido $ 76,9 millones | Adjudicación por 15 años, diciembre de 2019, hasta diciembre de 2034 |
| CA | Anexo del Estado Dorado, McFarland | 700 | No revelado | Adjudicación de 15 años diciembre de 2019; denuncia federal de derechos civiles para sobrevivientes (2024) |
| CO | Centro de detención por contrato de Aurora (Denver) | 1,532 | Orden de trabajo de 73,7 millones de dólares | Vence el 15 de octubre de 2026 según fallo del tribunal federal (20 de agosto de 2026) |
| CO | Instalación Big Horn, Hudson (alquilada) | 1,188 | Alrededor de 85 millones de dólares al año; Techo de 528,7 millones de dólares | 5 años, otorgado el 13 de julio de 2026; se abre a finales de 2026; 15,7 millones de dólares financiados |
| FL | Centro de transición de Broward | 700 | No revelado | Centro de detención por contrato |
| FL | Baker CI (servicios de gestión) | alrededor de 1.300 | No revelado | contrato de gestión 2025 |
| GA | Centro de procesamiento de ICE de Folkston | 1,118 | No revelado | IGSA modificado a partir del 6 de junio de 2025 |
| GA | D. Ray James | 1,868 | Alrededor de 66 millones de dólares al año | activación 2025 |
| LA | Luisiana central, Jena | 1,160 | No revelado | Paso parroquial IGSA |
| LA | Pradera de pinos | 1,094 | No revelado | Paso parroquial IGSA |
| LA | Luisiana del Sur, Basile | 1,000 | No revelado | Paso parroquial IGSA; oficial se declara culpable 29 de diciembre de 2025 |
| LA | Puesta en escena de Alejandría | 400 | No revelado | Paso parroquial IGSA |
| MI | Centro de procesamiento de North Lake, Baldwin | 1,800 | Más de 70 millones de dólares al año | Plurianual, 2025; huelga de hambre 21 de abril de 2026 |
| NJ | Delaney Hall, Newark | 1,000 | Alrededor de mil millones de dólares a lo largo del plazo; techo de 788,7 millones de dólares; Tramo actual de 38,6 millones de dólares | Precio fijo a 15 años, 27 de febrero de 2025, financiado mediante órdenes de trabajo anuales; tres muertes |
| NC | Instalación de Rivers, Winton | 1,320 | Unos 80 millones de dólares al año | 5 años, otorgado el 29 de julio de 2026; abre a finales de 2026 |
| PA | Centro de procesamiento del valle de Moshannon | 1,876 | No revelado | IGSA del condado desde 2021; Traje de registros familiares de Ge |
| TX | Karnes (familia) | 1,328 | No revelado | Reanudación de la detención familiar 2025 |
| TX | Sur de Texas, Pearsall | 1,904 | No revelado | Centro de detención por contrato |
| TX | Montgomery (Conroe) | 1,224 | No revelado | Repetidamente por encima de la capacidad contractual (TRAC); una muerte diciembre de 2025 |
| TX | Joe Corley, Conroe (USMS mixto) | 1,500 | No revelado | Mixto USMS/ICE; una muerte enero de 2026 |
| TX | Río Grande | 1,900 | No revelado | Condado IGSA |
| WA | Centro de procesamiento de ICE del noroeste, Tacoma | 1,575 | Orden puente de 63,2 millones de dólares | CDF a 10 años a partir de 2015; extendido solo hasta el 27 de octubre de 2026 |
Las filas grises son instalaciones mixtas de USMS/ICE contadas a plena capacidad; La participación de ICE es menor.
Fuente: Lanzamientos de GEO Group (27 de febrero, 20 de marzo, 8 de junio de 2025; 13 de julio y 29 de julio de 2026); Resultados GEO 1T26; Noveno Circuito, GEO Group contra Newsom (2022); Declaración de Colorado AG (20 de agosto de 2026); Expediente de adjudicación de gastos de EE. UU. (5 de septiembre de 2026); Estadísticas de detención de ICE para capacidades.